PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
機械密封|HM121系列機械密封|機械密封件|研磨機機械密封|機封件|膠體泵機械密封|泵用機械密封|釜用機械密封
本系列適用與污水
1、靜環(huán)○型圈 2
型號 | d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | D3 | d3 | H | h |
121-25 | 26.5 | 25 | 32 | 40 | 34 | 39 | 47 | 40 | 19 | 4 | 40 | 26.5 | 7 | 1.5 |
121-30 | 31.5 | 30 | 37 | 45 | 39 | 44 | 50 | 43 | 19 | 4 | 45 | 31.5 | 7 | 1.5 |
121-35 | 36.5 | 35 | 42 | 50 | 44 | 49 | 53 | 40 | 20 | 4 | 50 | 36.5 | 7 | 1.5 |
121-40 | 41.5 | 40 | 48 | 58 | 51 | 57 | 57 | 50 | 20 | 4 | 58 | 41.6 | 8.5 | 1.5 |
121-45 | 46.5 | 45 | 53 | 63 | 56 | 62 | 61 | 54 | 20 | 4 | 63 | 46.5 | 8.5 | 1.5 |
121-50 | 51.5 | 50 | 59 | 70 | 62 | 68 | 63 | 55 | 20 | 4 | 70 | 51.5 | 9.5 | 1.5 |
121-55 | 56.5 | 55 | 64 | 75 | 67 | 73 | 64 | 57 | 22 | 4 | 75 | 56.5 | 9.5 | 1.5 |
121-60 | 61.5 | 60 | 69 | 80 | 72 | 78 | 65 | 58 | 22 | 4 | 80 | 61.5 | 10 | 2 |
121-65 | 66.5 | 65 | 74 | 85 | 77 | 83 | 67 | 60 | 23 | 4 | 85 | 66.5 | 10 | 2 |
121-70 | 71.5 | 70 | 80 | 92 | 83 | 90 | 70 | 63 | 25 | 4 | 92 | 71.5 | 12 | 2 |
121-75 | 76.5 | 75 | 85 | 97 | 88 | 95 | 72 | 65 | 25 | 4 | 97 | 76.5 | 12 | 2 |
121-80 | 81.5 | 80 | 92 | 105 | 95 | 105 | 72 | 65 | 25 | 4 | 105 | 81.5 | 12 | 2 |
注:靜環(huán)可以采用上邊總圖中的餓形式 ,切安裝長度應(yīng)為 L 尺寸減 L2尺寸 加超 H尺寸 等于總長 。
|
安裝和使用說明
機械密封的正確安裝和使用,是保證長期穩(wěn)定安全可靠的關(guān)鍵
copyright ? 2022 浙江昊星機械設(shè)備制造有限公司 all rights reserved
聯(lián)系電話 0577-86999999 技術(shù)支持:優(yōu)谷科技 浙ICP備10014633號-4